~~META:
title =VMware Virtual Desktop Access VDA Windows~~
{{description>Как и какие приобрести лицензии VMware VDA, Microsoft Windows VDA Virtual Desktop Access VDA Windows}}
{{htmlmetatags>metatag-robots=(Index, follow)
metatag-keywords=(VMware Virtual Desktop Access VDA Windows)
metatag-media-og:image=(http://www.v-grade.ru/lib/exe/fetch.php?w=500&tok=62fc7a&media=using-vmware:vmware-view-concept.jpg|VMware Virtual Desktop Access VDA Windows)
}}
VMware Virtual Desktop Access VDA Windows
====== Windows VDA ======
**VMware Virtual Desktop Access VDA Windows**\\
{{:news:horizon7.jpg?nolink&500|Horizon 7}}
\\
^ Продуктовый номер^ Описание продукта^ Рекомендованные цены Microsoft^ **PROMO** ^
^**Ежемесячная подписка**^^^^
|''ND4b608b64''| Лицензия Windows ''10'' Enterprise E''3'' VDA|''987,00₽''|[[vmware@v-grade.ru|узнать цену для Вас]]|
^**Подписка 1 год**^^^^
|''ND4b608b64-Y''| Лицензия Windows ''10'' Enterprise E''3'' VDA|''11844,00₽''|[[vmware@v-grade.ru|узнать цену для Вас]]|
\\
**__[[:vmware-vdi|VMware VDI - это просто >>>]]__** \\
\\
===== Microsoft VDA =====
\\
^ Продуктовый номер^ Продуктовый номер Vendor^ Описание продукта ^ Рекомендованные цены Microsoft^ **PROMO** ^
^**Ежемесячная подписка Microsoft ''365 E3''**^^^^
|''ND2b3b8d2d''|''AAA-35638''| Лицензия Microsoft ''365'' E''5'' |''2400,00₽''|[[vmware@v-grade.ru|узнать цену для Вас]]|
^**Ежемесячная подписка Microsoft ''365 E5''**^^^^
|''ND8bdbb60b''|''AAA-35704''| Лицензия Microsoft ''365'' E''5'' |''4275,00₽''|[[vmware@v-grade.ru|узнать цену для Вас]]|
^**Подписка ''1'' год Microsoft ''365 E3''**^^^^
|''ND2b3b8d2d-Y''|''AAA-35638''| Лицензия Microsoft ''365'' E''5'' |''28800,00₽''|[[vmware@v-grade.ru|узнать цену для Вас]]|
^**Подписка ''1'' год Microsoft ''365 E5''**^^^^
|''ND8bdbb60b-Y''|''AAA-35704''| Лицензия Microsoft ''365'' E''5'' |''51300,00₽''|[[vmware@v-grade.ru|узнать цену для Вас]]|
\\
==== Отличия E3 E5 ====
\\
!^! ^!**Microsoft ''365 E3''**^!**Microsoft ''365 E5''**^
| |**Доступ к основным продуктам и функциям Microsoft ''365'' для повышения продуктивности, обеспечения безопасности и эффективного внедрения инноваций**|**Доступ к новейшим продуктам и функциям Microsoft ''365'', в том числе к средствам расширенной защиты от угроз, обеспечения безопасности и совместной работы**|
|**Приложения Microsoft ''365''** |**V**|**V**|
|Каждый пользователь Приложений Microsoft 365 для предприятий может установить классические приложения Office (Word, Excel PowerPoint, OneNote и Access) на пять компьютеров с Windows или macOS, пять планшетов и пять смартфонов |**V**|**V**|
|Office для Интернета и мобильные приложения Office|**V**|**V**|
|Outlook|**V**|**V**|
|Exchange|**V**|**V**|
|Bookings|**V**|**V**|
|**Собрания и голосовая связь**|V|**V**|
|Microsoft Teams|**V**|**V**|
|Голосовые звонки| |**V**|
|Телефонная система| |**V**|
|**Социальные сети и интрасеть**|**V**|**V**|
|SharePoint|**V**|**V**|
|Yammer|**V**|**V**|
|**Файлы и контент**|**V**|**V**|
|OneDrive для бизнеса|**V**|**V**|
|Microsoft Stream|**V**|**V**|
|Sway для Microsoft 365|**V**|**V**|
|**Управление задачами** |**V**|**V**|
|Power Apps|**V**|**V**|
|Power Automate|**V**|**V**|
|Планировщик|**V**|**V**|
|To Do|**V**|**V**|
|**Передовые средства аналитики**|V|**V**|
|MyAnalytics|**V**|**V**|
|Power BI Pro| |**V**|
|**Управление устройствами и приложениями**|**V**|**V**|
|Windows Корпоративная|**V**|**V**|
|Центр администрирования Microsoft 365|**V**|**V**|
|Microsoft Intune|**V**|**V**|
|Windows Autopilot, полностью настраиваемая рабочая среда для пользователя и контроль работоспособности устройств в Windows Analytics|**V**|**V**|
|Microsoft Endpoint Configuration Manager|**V**|**V**|
|**Управление идентификацией и доступом**|V|**V**|
|Windows Hello, Credential Guard и прямой доступ|**V**|**V**|
|Azure Active Directory Premium |**V**|**V**|
|Azure Active Directory Premium| |**V**|
|**Защита от угроз**|V|**V**|
|Microsoft Advanced Threat Analytics|**V**|**V**|
|Антивирусная программа "Защитник Windows" и Device Guard|**V**|**V**|
|Advanced Threat Protection в Microsoft Defender| |**V**|
|Расширенная защита от угроз Microsoft 365| |**V**|
|Расширенная защита от угроз Azure| |**V**|
|**Защита информации**|V|**V**|
|Защита от потери данных в Microsoft 365|**V**|**V**|
|Windows Information Protection и BitLocker|**V**|**V**|
|Azure Information Protection (план 1)|**V**|**V**|
|Azure Information Protection P2| |**V**|
|Cloud App Security| |**V**|
|**Управление безопасностью** |**V**|**V**|
|Оценка безопасности (Майкрософт)|**V**|**V**|
|Центр безопасности и соответствия требованиям Майкрософт|**V**|**V**|
|**Передовые инструменты для соблюдения требований** | |**V**|
|Advanced eDiscovery, защищенное хранилище, Расширенное управление данными, шифрование служб с помощью ключа клиента, Privileged Access Management| |**V**|
\\
=== Примеры лицензирования VMware и Microsoft ===
\\
**Сценарий ''1'':**\\
Требуется развернуть ''150'' рабочих столов. \\
Сотрудникам требуется выделенный доступ к виртуальным машинам на протяжении всего дня, закрепленной учетной записью сотрудника.\\
Централизованное управление всеми рабочеми столами [[:pervonachalnoe-razvertyvanie-vcenter-na-esxi|vCenter]]\\
В компании уже используют [[:vmware-vsphere-5-licensing|VMware vSphere]]. \\
**//Необходимо купить://**\\
^ Продуктовый номер^ Описание продукта^ Кол-во^ Цена^ Итого^PROMO ^
|''HZ7-ADN-A10-C''| Лицензия VMware Horizon ''7'' Advanced Add-on: ''10'' Pack (Named Users). Does not include vSphere, vCenter and vSAN|''5''|''143817,12₽''|''719085,60₽''| |
|''HZ7-ADN-A10-G-SSS-C''| Поддержка\ подписка Basic Support/Subscription VMware Horizon ''7'' Advanced Add-on: ''10'' Pack (Named Users). Does not include vSphere, vCenter and vSAN - ''1'' year|''5''|''33699,60₽''|''168498,00₽''| |
|''HZ7-ADN-A10-C''| Лицензия VMware Horizon ''7'' Advanced Add-on: ''100'' Pack (Named Users). Does not include vSphere, vCenter and vSAN|''1''|''1438171,20₽''|''1438171,20₽''| |
|''HZ7-ADN-A100-G-SSS-C''| Поддержка\ подписка Basic Support/Subscription VMware Horizon ''7'' Advanced Add-on: ''100'' Pack (Named Users). Does not include vSphere, vCenter and vSAN - ''1'' year|''1''|''382597,92₽''|''382597,92₽''| |
|''AAA-68732''| Лицензия Windows ''10'' Enterprise E''3'' VDA Подписка ''1'' год|''150''|''11844,00₽''|''1776600,00₽''| |
| | | |**Итого:**|**''4484952,72₽''**|[[vmware@v-grade.ru|ЗАПРОСИТЬ]]|
\\
**Цена V-GRADE в рублях РФ на июль ''2020'' года. в т.ч. НДС (''20%'') ** \\
\\
**Сценарий ''2'':**\\
Требуется развернуть ''150'' рабочих столов. \\
Сотрудникам требуется выделенный доступ к виртуальным машинам на протяжении всего дня, закрепленной учетной записью сотрудника.\\
Централизованное управление всеми рабочеми столами [[:pervonachalnoe-razvertyvanie-vcenter-na-esxi|vCenter]]\\
В компании **//__не используют [[:vmware-vsphere-5-licensing|VMware vSphere]]__//**. \\
**//Необходимо купить://**\\
^ Продуктовый номер^ Описание продукта^ Кол-во^ Цена^ Итого^PROMO ^
|''HZ7-ADN-A10-C''| Лицензия VMware Horizon ''7'' Advanced Add-on: ''10'' Pack (Named Users). Does not include vSphere, vCenter and vSAN|''5''|''180208,80₽''|''901044,00₽''| |
|''HZ7-ADN-A10-G-SSS-C''| Поддержка\ подписка Basic Support/Subscription VMware Horizon ''7'' Advanced Add-on: ''10'' Pack (Named Users). Does not include vSphere, vCenter and vSAN - ''1'' year|''5''|''42202,80₽''|''211014,00₽''| |
|''HZ7-ADN-A10-C''| Лицензия VMware Horizon ''7'' Advanced Add-on: ''100'' Pack (Named Users). Does not include vSphere, vCenter and vSAN|''1''|''1802088,00₽''|''1802088,00₽''| |
|''HZ7-ADN-A100-G-SSS-C''| Поддержка\ подписка Basic Support/Subscription VMware Horizon ''7'' Advanced Add-on: ''100'' Pack (Named Users). Does not include vSphere, vCenter and vSAN - ''1'' year|''1''|''479399,76₽''|''479399,76₽''| |
|''AAA-68732''| Лицензия Windows ''10'' Enterprise E''3'' VDA **Подписка ''1'' месяц**|''150''|''987,00₽''|''148050,00₽''| |
| | | |**Итого:**|**''3541595,76₽''**|[[vmware@v-grade.ru|ЗАПРОСИТЬ]]|
\\
[[vmware@v-grade.ru|Запросите]] у нас цены на PROMO. \\
Чтобы получить консультацию по направлению VMware Horizon ''7''.\\
Свяжитесь с нами удобным Вам способом:\\
**''e-mail: [[vmware@v-grade.ru]], тел.: +7(495)662-58-98'' **\\
Так же Вы можете задать нам вопрос, используя форму чата в нижнем правом углу экрана.\\
\\
== VMware VDA ==
\\
***[[:pervonachalnoe-razvertyvanie-vcenter-na-esxi|Развертывание vCenter на ESXi]]**\\
\\
***[[:ustanovka-i-nastrojka-esxi-na-servere|]]** \\
***[[:ustanovka-vmware-horizon-view-connection-server|]]**\\
***[[:ustanovka-i-nastrojka-vmware-unified-access-gateway|]]**\\
\\
**''11'' августа ''2020'' вышла [[:vmware-horizon-8-licensing|новая версия Horizon 8]]** \\
Подробнее: **[[:vmware-horizon-8-licensing|ТУТ]]** \\
\\
Автор: [[:users:pkarasev|Павел Карасев]] \\
\\
\\
**Есть вопросы как **//__VMware VDA__//**?**\\
**Свяжитесь с нами удобным Вам способом:**\\
**''e-mail: [[vmware@v-grade.ru]], тел.: +7(495)662-58-98'' **\\
Так же Вы можете задать нам вопрос или оставить заявку, используя форму чата в нижнем правом углу экрана.\\
\\
\\
**Конфигуратор VMware vSphere**\\
* [[http://www.v-grade.ru/vgrade.php|Конфигуратор VMware]]
**Виртуализация серверов**\\
* [[:vmware-vsphere-5-licensing|VMware ESXI]]
* [[:vmware-vsphere-8-licensing|VMware vSphere 8]]
* [[:vmware-vdi|VMware VDI]]
* [[:vmware-horizon-8-licensing|VMware Horizon 8]]
* **[[:vmware-vsan|VMware vSAN]]**
* [[:vmware-workspace-one|Workspace ONE]]
* [[:vmware-vsphere-academic-licensing|VMware для учебных заведений]]
* [[:veeam-universal-license|Veeam]]
* [[:limitation-esxi-7|ESXI Free]]
* [[:esx-esxi-comparison|ESXI]]
* [[:vmware-virtual-machine|Виртуальная машина VMware]]
* [[:vmware-nsx-data-center|VMware NSX]]
* [[:vmware-vcloud-director-demo|vCloud]]
* [[:esxi-6.7|ESXI 6.7]]
* [[:esxi-6.5|ESXI Server]]
* [[:vmware-tools-vsphere|VMware Tools]]
* [[:vmware-vrealize-suite-licensing-buy|vRealize]]
\\
**Прайс-Лист**
{{topic>price-list}}
**Актуальные статьи**
* **[[:how-to-create-vmware-ha-cluster|VMware High Availability]]**
* [[:horizon-view-like-pc|VMware Horizon]]
* [[:using-vmware:disaster-recovery-infrastructure|Fault Tolerance]]
* [[:ustanovka-i-nastrojka-esxi-na-servere|Настройка ESXi]]
* [[:pervonachalnoe-razvertyvanie-vcenter-na-esxi|Установка vCenter]]
* **[[:ha-cluster-installation|Настройка кластера HA High Availability под ключ]]**
* {{topic>actual}}
**Продление поддержки/подписки VMware Support**\\
*[[:vmware-vsphere-support-najti-vmware-order-id|Инструкция VMware Support]]\\
*[[:vmware-support-licensing|Техническая поддержка VMware]]\\
\\
{{:vmw_09q3_lgo_vtsp_k.jpg?nolink&150|vtsp}}
{{:vcp.gif?nolink&150|vcp}}
{{::veeam_logo_2017_green-500.png?nolink&150|veeam}}
{{:11uni.png?nolink&100|Progress-Media}}
\\
{{:vg_logo-rgb-m.jpg?nolink&50|V-GRADE}}
{{tag>VMware Virtual Desktop Access VDA Windows Pavel_Karasev}}