Компания LG представила новый нулевой клиент на базе чипа Teradici второго поколения:
23CAV42K LG CAV42K V-Series Zero Client Cloud Monitor
Новый монитор доступен для заказа.
Новинка доступна с диагональю монитора 23” и 19”.
Нулевой клиент (или облачный монитор) предназначен для работы с VMware View и поддерживает протокол PCoIP.
Этот облачный монитор в пять раз более производительный, чем другие нулевые клиенты и облачные мониторы, построенные на чипе первого поколения Tera 1.
Название | Показатель |
---|---|
Model Name | 23CAV42K |
Factory Model Name | 23CAV42K |
Color | Black NON-Glossy |
Chassis No. | LM94K |
Product Concept | PCoIP |
Certification | VMware |
OS Support | VDI Concept |
Networking | Ethernet(10/100/1000) |
Protocol | PCoIP |
Hardware Processor | Tera2321 |
Memory | 512MB |
Size(Inch) | 23” class(23.0” diagonal) |
Color Depth(Number of Colors) | 16.7M |
Pixel Pitch(mm) | 0.2652(H)×0.2652(V) |
Aspect Ratio | 16:9 |
Resolution | 1920 X 1080 |
Brightness(Typ.) | 250 |
Contrast Ratio(Original) | 1000:1 |
(DFC) | 5,000,000:1 |
(GTG) | 14ms |
Viewing Angle(CR≥10) | 178/178 |
Surface Treatment(Glare/non Glare) | non Glare |
Consumption Watts in on | 22W(D-sub)/29W(Cloud) |
Watts in sleep | 0.5W(D-sub) / 7W (Cloud) |
Dimension (W*H*D)(with Stand) | 544.2*386.5(+130)*130.6 |
Dimension (W*H*D)(without Stand) | 544.2*332.3*47 |
Wall Mount | Yes( Vesa compatible 100*100) |
Weight with Stand | 5,56 |
Weight without Stand | 3,35 |
~~DISQUS~~