Создание инкрементальных копий Veeam Backup для VMware
Инкрементное резервное копирование - это резервное копирование, при котором последующие копии данных содержат только ту часть, которая изменилась с момента создания предыдущей резервной копии.
Инкрементное резервное копирование часто желательно, поскольку оно сокращает использование дискового пространства и выполняется быстрее, чем дифференциальное резервное копирование.
Самая основная форма инкрементного резервного копирования состоит из идентификации, сохранения только тех файлов, которые были изменены с момента последнего резервного копирования.
Поскольку изменений обычно мало, инкрементные резервные копии намного меньше и быстрее, чем полные.
Например, после полной резервной копии в пятницу резервная копия в понедельник будет содержать только те файлы, которые изменились с пятницы.
Резервная копия вторника содержит только те файлы, которые изменились с понедельника, и так далее….
Полное восстановление данных, естественно, будет происходить медленнее, поскольку необходимо восстанавливать все приращения.
Если одна из созданных копий выйдет из строя, включая первую (полную), восстановление будет неполным.
Инкрементное резервное копирование
Метод постоянного инкрементного резервного копирования создает цепочку резервных копий, состоящую из первого файла полной резервной копии (.vbk) и набора следующих за ним файлов прямого инкрементного резервного копирования (.vib).
Veeam Backup - создает прямую инкрементную цепочку резервного копирования следующим образом:
Во время первого сеанса резервного копирования Veeam Backup создает файл полной резервной копии в репозитории резервных копий.
Во время последующих сеансов резервного копирования Veeam Backup копирует только те блоки данных виртуальных машин, которые изменились с момента последнего сеанса резервного копирования (полного или инкрементного), и сохраняет эти блоки как файл инкрементной резервной копии в цепочке резервного копирования.
После добавления новой точки восстановления в цепочку резервных копий Veeam Backup проверяет политику хранения для задания.
Если Veeam обнаруживает устаревшую точку восстановления, она преобразует цепочку резервного копирования, чтобы освободить место для самой последней точки восстановления.
Чтобы использовать метод инкрементного резервного копирования с постоянной пересылкой, необходимо выбрать следующие параметры в настройках задания резервного копирования:
Выберите режим инкрементного резервного копирования.
Не включайте синтетическое полное резервное копирование и / или активное полное резервное копирование.
Если вы включите синтетическое и / или активное полное резервное копирование, Veeam создаст прямую инкрементную цепочку резервного копирования.
Создание инкрементальных резервных копий для виртуальных машин VMware с помощью Veeam Backup.
Инкрементальные резервные копии Veeam
Универсальные лицензии Veeam Backup
Лицензирование Veeam
Сценарий 1
:
Нужен расчет стоимости лицензии Veeam Backup на 20
виртуальных машин.
Существует несколько вариантов лицензирования Veeam.
- Вариант 1 по подписке на 1 год
Продуктовый номер | Описание продукта | Кол-во | Цена | Итого |
---|---|---|---|---|
V-ESSVUL-0I-SU1YP-00 | Лицензия Veeam Backup Essentials Universal License. Includes Enterprise Plus Edition features. - 1 Year Subscription Upfront Billing & Production (24/7 ) Support | 4 | 693,36$ | 2773,44$ |
Итого: | 2773,44$ |
Одна лицензия Veeam Backup Essentials Universal License имеет 5
нагрузок. 5
нагрузок = 5
виртуальных машин.
Итого 4
лицензии по 5
нагрузок, итого защищаем 20
ВМ.
Подписка действует 1
год, через год нужно продлевать лицензию.
- Вариант 2 Бессрочная универсальная
Продуктовый номер | Описание продукта | Кол-во | Итого | |
---|---|---|---|---|
V-ESSVUL-0I-PP000-00 | Лицензия Backup replication Essentials Universal Perpetual License. Includes Enterprise Plus Edition features - The 1 st year of Production (24/7 ) Support is included | 4 | 2149,42$ | 8597,68$ |
Итого: | 8597,68$ |
Итого также 4
лицензии по 5
нагрузок, итого защищаем 20
ВМ.
Внимание!! Продажа лицензий VMware и Veeam - невозможна.
- Статья на Импортозамещение VMware »>
На данный момент (октябрь 2023
года), мы рекомендуем обратить на решение от наших друзей.
Решение на базе Виртуализация vStack
В данной статье мы рассмотрим, чем можно заменить VMware.
Ссылка на статью »> vStack.
Лицензии VMware
Сценарий 1
:
Планируется использовать
1
или 2
или 3
сервера по 2
процессора в каждом.
Количество виртуальных машин VMware - неважно, количество оперативной памяти - неважно.
Требуется снять все ограничения бесплатной версии ESXI.
Использовать VMware vCenter - централизованное управление всеми серверами
Данной лицензии достаточно для перехода с версии 5.5
к 6.7.x 7.0.x
vSphere Essentials Kit - это минимальный лицензионный пакет.
Самый простой и дешевый переход с бесплатной версии ESXi !!!
Необходимо купить:
Продуктовый номер | Описание продукта | Кол-во | Цена | Итого |
---|---|---|---|---|
VS7-ESSL-KIT-C | Лицензия сертификат VMware vSphere 7 Essentials Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) | 1 | 588,68$ | 588,68$ |
VS7-ESSL-SUB-C | Поддержка\ подписка Subscription only for VMware vSphere 7 Essentials Kit for 1 year | 1 | 192,36$ | 192,36$ |
Итого: | 781,04$ |
Примерно по курсу 73
руб. -57 015.92₽
в т.ч. НДС (20%
) 9 502.65
руб. Включая обязательную поддержку на 1
год.
Наши цены ниже - так как мы являемся официальным партнером VMware.
Оплата производится в рублях по полному (без округлений) курсу рубль/Доллар США ЦБ РФ на дату оплаты.
Инструкции:
Подробнее: e-mail: vmware@v-grade.ru, тел.: +7(495)662-58-98
Часы работы: 10:00
до 20:00
по Москве.
Внимание!! На продукты VMware vSAN у нас дополнительные скидки! |
VMware vSAN |
Сценарий 2
:
Планируется использовать
3
сервера по 2
процессора в каждом.
Количество виртуальных серверов 30
, 192
Гб оперативной памяти.
Требований по функционалу, vMotion, кластер высокой доступности vSphere High Availability (HA).
Необходимо купить:
Продуктовый номер | Описание продукта | Кол-во | Цена | Итого |
---|---|---|---|---|
VS7-ESP-KIT-C | Лицензия сертификат VMware vSphere 7 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) | 1 | 5322,81$ | 5322,81$ |
VS7-ESP-KIT-G-SSS-C | Поддержка\ подписка на 1 год Basic Support/Subscription VMware vSphere 7 Essentials Plus Kit for 1 year | 1 | 1384,43$ | 1384,43$ |
Итого: | 6707,24$ |
Примерно по курсу 73
руб. -489 628.52₽
в т.ч. НДС (20%
) 81 604.75
руб. Включая обязательную поддержку на 1
год.
Свяжитесь с нами удобным Вам способом:
По телефону: +7(495)662-58-98
e-mail: vmware@v-grade.ru
Часы работы: 10:00
до 20:00
по Москве.
Backup для виртуальных машин | Arcserve для VMware |
FEATURES | Essentials kit | Essentials Plus kit |
---|---|---|
Включено в состав | 3 сервера до 2 процессоров на каждом | 3 сервера до 2 процессоров на каждом |
Память на сервер | без ограничений | без ограничений |
Ядер на процессор | не более 32 ядер на одном процессоре | не более 32 ядер на одном процессоре |
Количество виртуальных машин | без ограничений | без ограничений |
vSphere | 6 CPUs | 6 CPUs |
Централизованное управление vCenter Server | 1 instance vCenter Server Essentials | 1 instance vCenter Server Essentials |
Hypervisor | ✔️ | ✔️ |
vMotion | ✔️ | |
Высокодоступный кластер High Availability (HA) | ✔️ | |
Data Protection and Replication (бэкап) | ✔️ | |
Fault Tolerance | ✔️ |
Лицензия VMware Horizon
Продуктовый номер | Описание продукта | Кол-во | Цена | Итого | PROMO |
---|---|---|---|---|---|
HZ8-ADN-10-C | Лицензия VMware Horizon 8 Advanced : 10 Pack (Named Users) | 2 | 2947,86$ | 5895,72$ | |
HZ8-ADN-10-P-SSS-C | Поддержка\ подписка 1 год Basic Support/Subscription for VMware Horizon 8 Advanced : 10 Pack (Named Users) for 1 year | 2 | 817,12$ | 1634,24$ | |
![]() | Итого: | 7529,96$ | ЗАПРОСИТЬ |
Цена ПРОМО!!
Прайс-Лист Veeam
С 1
января 2021
года Veeam прекращает продажу лицензий по количеству сокетов для редакций Standard и Enterprise,
а также поддержки уровня Basic для решений Veeam Backup & Replication и Veeam Availability Suite всем новым и не использующим лицензии по количеству сокетов заказчикам.
Новые заказчики смогут приобрести лицензии по количеству сокетов только в редакции Enterprise Plus с поддержкой уровня Production (24/7
).
Эти изменения не коснутся существующих заказчиков с лицензиями по количеству сокетов: они могут и дальше использовать и продлевать продукты в действующей редакции и с действующим уровнем поддержки.
Указанные изменения не распространяются на существующих заказчиков, которые приобрели лицензии по количеству сокетов для продуктов Veeam.
Они по-прежнему могут приобрести дополнительные лицензии по количеству сокетов любой редакции (Standard, Enterprise или Enterprise Plus) с любым уровнем поддержки.
Изменения не затронут лицензии по количеству сокетов для Veeam Backup Essentials и Management Pack.
Вы можете получить более подробную информацию, связавшись с представителем V-GRADE
V-VASPLS-VS-P0000-00 | Veeam Availability Suite | Veeam Availability Suite (includes Backup & Replication Enterprise Plus + Veeam ONE) Enterprise Plus. 1 year of Basic Support is included. For customers who own Veeam Availability Suite Enterprise Plus, Basic Support socket licensing prior to 2021. | 5782,83$ |
V-VASPLS-VS-PP000-00 | Veeam Availability Suite | Veeam Availability Suite (includes Backup & Replication Enterprise Plus + Veeam ONE) Enterprise Plus. 1 year of Production (24/7) Support is included. | 6071,97$ |
V-VASENT-VS-P0000-00 | Veeam Availability Suite | Veeam Availability Suite (includes Backup & Replication Enterprise + Veeam ONE) Enterprise. 1 year of Basic Support is included. For customers who own Veeam Availability Suite Enterprise, Basic Support socket licensing prior to 2021. | 3858,15$ |
V-VASENT-VS-PP000-00 | Veeam Availability Suite | Veeam Availability Suite (includes Backup & Replication Enterprise + Veeam ONE) Enterprise. 1 year of Production (24/7) Support is included. For customers who own Veeam Availability Suite Enterprise socket licensing prior to 2021. | 4051,06$ |
V-VASSTD-VS-P0000-00 | Veeam Availability Suite | Veeam Availability Suite (includes Veeam Backup & Replication Standard + Veeam ONE) Standard. 1 year of Basic Support is included. For customers who own Veeam Availability Suite Standard, Basic Support socket licensing prior to 2021. | 2575,03$ |
V-VASSTD-VS-PP000-00 | Veeam Availability Suite | Veeam Availability Suite (includes Veeam Backup & Replication Standard + Veeam ONE) Standard. 1 year of Production (24/7) Support is included. For customers who own Veeam Availability Suite Standard socket licensing prior to 2021. | 2703,79$ |
V-VASVUL-0I-SU1YP-00 | Veeam Availability Suite Universal Subscription | Veeam Availability Suite Universal Subscription License. Includes Enterprise Plus Edition features. 1 Year Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. | 2724,44$ |
V-VASVUL-0I-SU2YP-00 | Veeam Availability Suite Universal Subscription | Veeam Availability Suite Universal Subscription License. Includes Enterprise Plus Edition features. 2 Years Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. | 5448,87$ |
V-VASVUL-0I-SU3YP-00 | Veeam Availability Suite Universal Subscription | Veeam Availability Suite Universal Subscription License. Includes Enterprise Plus Edition features. 3 Years Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. | 7764,64$ |
V-VASVUL-0I-SU4YP-00 | Veeam Availability Suite Universal Subscription | Veeam Availability Suite Universal Subscription License. Includes Enterprise Plus Edition features. 4 Years Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. | 10352,85$ |
V-VASVUL-0I-SU5YP-00 | Veeam Availability Suite Universal Subscription | Veeam Availability Suite Universal Subscription License. Includes Enterprise Plus Edition features. 5 Years Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. | 12259,96$ |
V-VASVUL-0I-SA3P1-00 | Veeam Availability Suite Universal Subscription | 1st year Payment for Veeam Availability Suite Universal Subscription License. Includes Enterprise Plus Edition features. 3 Years Subscription Annual Billing & Production (24/7) Support. | 2724,44$ |
V-VASVUL-0I-SA3P2-00 | Veeam Availability Suite Universal Subscription | 2nd year Payment for Veeam Availability Suite Universal Subscription License. Includes Enterprise Plus Edition features. 3 Years Subscription Annual Billing & Production (24/7) Support. | 2724,44$ |
V-VASVUL-0I-SA3P3-00 | Veeam Availability Suite Universal Subscription | 3rd year Payment for Veeam Availability Suite Universal Subscription License. Includes Enterprise Plus Edition features. 3 Years Subscription Annual Billing & Production (24/7) Support. | 2724,44$ |
V-VASVUL-0I-PP000-00 | Veeam Availability Suite Universal Perpetual | Veeam Availability Suite Universal Perpetual License. Includes Enterprise Plus Edition features. 1 year of Production (24/7) Support is included. | 8173,31$ |
V-VBRPLS-VS-P0000-00 | Veeam Backup & Replication | Veeam Backup & Replication Enterprise Plus. 1 year of Basic Support is included. For customers who own Veeam Backup & Replication Enterprise Plus, Basic Support socket licensing prior to 2021. | 4824,89$ |
V-VBRPLS-VS-PP000-00 | Veeam Backup & Replication | Veeam Backup & Replication Enterprise Plus. 1 year of Production (24/7) Support is included. | 5066,14$ |
V-VBRENT-VS-P0000-00 | Veeam Backup & Replication | Veeam Backup & Replication Enterprise. 1 year of Basic Support is included. For customers who own Veeam Backup & Replication Enterprise, Basic Support socket licensing prior to 2021. | 3216,59$ |
V-VBRENT-VS-PP000-00 | Veeam Backup & Replication | Veeam Backup & Replication Enterprise. 1 year of Production (24/7) Support is included. For customers who own Veeam Backup & Replication Enterprise socket licensing prior to 2021. | 3377,42$ |
V-VBRSTD-VS-P0000-00 | Veeam Backup & Replication | Veeam Backup & Replication Standard. 1 year of Basic Support is included. For customers who own Veeam Backup & Replication Standard, Basic Support socket licensing prior to 2021. | 1608,30$ |
V-VBRSTD-VS-PP000-00 | Veeam Backup & Replication | Veeam Backup & Replication Standard. 1 year of Production (24/7) Support is included. For customers who own Veeam Backup & Replication Standard socket licensing prior to 2021. | 1688,72$ |
V-VBRVUL-0I-SU1YP-00 | Veeam Backup & Replication Universal Subscription | Veeam Backup & Replication Universal Subscription License. Includes Enterprise Plus Edition features. 1 Year Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. | 2179,55$ |
V-VBRVUL-0I-SU2YP-00 | Veeam Backup & Replication Universal Subscription | Veeam Backup & Replication Universal Subscription License. Includes Enterprise Plus Edition features. 2 Years Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. | 4359,10$ |
V-VBRVUL-0I-SU3YP-00 | Veeam Backup & Replication Universal Subscription | Veeam Backup & Replication Universal Subscription License. Includes Enterprise Plus Edition features. 3 Years Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. | 6211,71$ |
V-VBRVUL-0I-SU4YP-00 | Veeam Backup & Replication Universal Subscription | Veeam Backup & Replication Universal Subscription License. Includes Enterprise Plus Edition features. 4 Years Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. | 8282,28$ |
V-VBRVUL-0I-SU5YP-00 | Veeam Backup & Replication Universal Subscription | Veeam Backup & Replication Universal Subscription License. Includes Enterprise Plus Edition features. 5 Years Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. | 9807,97$ |
V-VBRVUL-0I-SA3P1-00 | Veeam Backup & Replication Universal Subscription | 1st year Payment for Veeam Backup & Replication Universal Subscription License. Includes Enterprise Plus Edition features. 3 Years Subscription Annual Billing & Production (24/7) Support. | 2179,55$ |
V-VBRVUL-0I-SA3P2-00 | Veeam Backup & Replication Universal Subscription | 2nd year Payment for Veeam Backup & Replication Universal Subscription License. Includes Enterprise Plus Edition features. 3 Years Subscription Annual Billing & Production (24/7) Support. | 2179,55$ |
V-VBRVUL-0I-SA3P3-00 | Veeam Backup & Replication Universal Subscription | 3rd year Payment for Veeam Backup & Replication Universal Subscription License. Includes Enterprise Plus Edition features. 3 Years Subscription Annual Billing & Production (24/7) Support. | 2179,55$ |
V-VBRVUL-0I-PP000-00 | Veeam Backup & Replication Universal Perpetual | Veeam Backup & Replication Universal Perpetual License. Includes Enterprise Plus Edition features. 1 year of Production (24/7) Support is included. | 6663,19$ |
V-ESSPLS-VS-P0000-00 | Veeam Backup Essentials | Veeam Backup Essentials Enterprise Plus. 1 year of Basic Support is included. 2 socket pack. | 5782,83$ |
V-ESSPLS-VS-PP000-00 | Veeam Backup Essentials | Veeam Backup Essentials Enterprise Plus. 1 year of Production (24/7) Support is included. 2 socket pack. | 6071,97$ |
V-ESSENT-VS-P0000-00 | Veeam Backup Essentials | Veeam Backup Essentials Enterprise. 1 year of Basic Support is included. 2 socket pack. | 3858,15$ |
V-ESSENT-VS-PP000-00 | Veeam Backup Essentials | Veeam Backup Essentials Enterprise. 1 year of Production (24/7) Support is included. 2 socket pack. | 4051,06$ |
V-ESSSTD-VS-P0000-00 | Veeam Backup Essentials | Veeam Backup Essentials Standard. 1 year of Basic Support is included. 2 socket pack. | 1933,47$ |
V-ESSSTD-VS-PP000-00 | Veeam Backup Essentials | Veeam Backup Essentials Standard. 1 year of Production (24/7) Support is included. 2 socket pack. | 2030,14$ |
V-ESSVUL-0I-SU1YP-00 | Veeam Backup Essentials Universal Subscription | Veeam Backup Essentials Universal Subscription License. Includes Enterprise Plus Edition features. 1 Year Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. | 693,36$ |
V-ESSVUL-0I-SU2YP-00 | Veeam Backup Essentials Universal Subscription | Veeam Backup Essentials Universal Subscription License. Includes Enterprise Plus Edition features. 2 Years Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. | 1406,16$ |
V-ESSVUL-0I-SU3YP-00 | Veeam Backup Essentials Universal Subscription | Veeam Backup Essentials Universal Subscription License. Includes Enterprise Plus Edition features. 3 Years Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. | 2003,78$ |
V-ESSVUL-0I-SU4YP-00 | Veeam Backup Essentials Universal Subscription | Veeam Backup Essentials Universal Subscription License. Includes Enterprise Plus Edition features. 4 Years Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. | 2671,70$ |
V-ESSVUL-0I-SU5YP-00 | Veeam Backup Essentials Universal Subscription | Veeam Backup Essentials Universal Subscription License. Includes Enterprise Plus Edition features. 5 Years Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. | 3163,86$ |
V-ESSVUL-0I-SA3P1-00 | Veeam Backup Essentials Universal Subscription | 1st year Payment for Veeam Backup Essentials Universal Subscription License. Includes Enterprise Plus Edition features. 3 Years Subscription Annual Billing & Production (24/7) Support. | 703,08$ |
V-ESSVUL-0I-SA3P2-00 | Veeam Backup Essentials Universal Subscription | 2nd year Payment for Veeam Backup Essentials Universal Subscription License. Includes Enterprise Plus Edition features. 3 Years Subscription Annual Billing & Production (24/7) Support. | 703,08$ |
V-ESSVUL-0I-SA3P3-00 | Veeam Backup Essentials Universal Subscription | 3rd year Payment for Veeam Backup Essentials Universal Subscription License. Includes Enterprise Plus Edition features. 3 Years Subscription Annual Billing & Production (24/7) Support. | 703,08$ |
V-ESSVUL-0I-PP000-00 | Veeam Backup Essentials Universal Perpetual | Veeam Backup Essentials Universal Perpetual License. Includes Enterprise Plus Edition features. 1 year of Production (24/7) Support is included. | 2149,42$ |
V-ESSNAS-1T-PP000-00 | NAS capacity pack for Veeam Backup Essentials | «NAS Capacity pack (1TB) for Veeam Backup Essentials. 1 year of Production (24/7) Support is included.» | 527,31$ |
V-ESSNAS-1T-SU1YP-00 | NAS capacity pack for Veeam Backup Essentials | «NAS Capacity pack (1TB) for Veeam Backup Essentials. 1 Year Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support.» | 175,77$ |
V-ESSNAS-1T-SU2YP-00 | NAS capacity pack for Veeam Backup Essentials | «NAS Capacity pack (1TB) for Veeam Backup Essentials. 2 Years Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support.» | 351,54$ |
V-ESSNAS-1T-SU3YP-00 | NAS capacity pack for Veeam Backup Essentials | «NAS Capacity pack (1TB) for Veeam Backup Essentials. 3 Years Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support.» | 500,94$ |
V-ESSNAS-1T-SU4YP-00 | NAS capacity pack for Veeam Backup Essentials | «NAS Capacity pack (1TB) for Veeam Backup Essentials. 4 Years Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support.» | 667,93$ |
V-ESSNAS-1T-SU5YP-00 | NAS capacity pack for Veeam Backup Essentials | «NAS Capacity pack (1TB) for Veeam Backup Essentials. 5 Years Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support.» | 790,97$ |
V-ESSNAS-1T-SA3P1-00 | NAS capacity pack for Veeam Backup Essentials | «1st year Payment for NAS Capacity pack (1TB) for Veeam Backup Essentials. 3 Years Subscription Annual Billing & Production (24/7) Support.» | 175,77$ |
V-ESSNAS-1T-SA3P2-00 | NAS capacity pack for Veeam Backup Essentials | «2nd year Payment for NAS Capacity pack (1TB) for Veeam Backup Essentials. 3 Years Subscription Annual Billing & Production (24/7) Support.» | 175,77$ |
V-ESSNAS-1T-SA3P3-00 | NAS capacity pack for Veeam Backup Essentials | «3rd year Payment for NAS Capacity pack (1TB) for Veeam Backup Essentials. 3 Years Subscription Annual Billing & Production (24/7) Support.» | 175,77$ |
V-ONE000-VS-P0000-00 | Veeam ONE | Veeam ONE. 1 year of Basic Support is included. For customers who own Veeam ONE, Basic Support socket licensing prior to 2021. | 1933,47$ |
V-ONE000-VS-PP000-00 | Veeam ONE | Veeam ONE. 1 year of Production (24/7) Support is included. | 2030,14$ |
V-VMPPLS-VS-P0000-00 | Veeam Management Pack for Microsoft System Center | Veeam Management Pack for Microsoft System Center Enterprise Plus. 1 year of Basic Support is included. | 1678,60$ |
V-VMPPLS-VS-PP000-00 | Veeam Management Pack for Microsoft System Center | Veeam Management Pack for Microsoft System Center Enterprise Plus. 1 year of Production (24/7) Support is included. | 1762,54$ |
V-VMPPLS-0S-SU1YP-00 | Veeam Management Pack for Microsoft System Center | Veeam Management Pack for Microsoft System Center Enterprise Plus. 1 Year Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. | 1001,89$ |
V-VMPPLS-0S-SU2YP-00 | Veeam Management Pack for Microsoft System Center | Veeam Management Pack for Microsoft System Center Enterprise Plus. 2 Years Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. | 2003,78$ |
V-VMPPLS-0S-SU3YP-00 | Veeam Management Pack for Microsoft System Center | Veeam Management Pack for Microsoft System Center Enterprise Plus. 3 Years Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. | 2855,38$ |
V-VMPPLS-0S-SU4YP-00 | Veeam Management Pack for Microsoft System Center | Veeam Management Pack for Microsoft System Center Enterprise Plus. 4 Years Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. | 3807,18$ |
V-VMPPLS-0S-SU5YP-00 | Veeam Management Pack for Microsoft System Center | Veeam Management Pack for Microsoft System Center Enterprise Plus. 5 Years Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. | 4508,50$ |
V-VMPPLS-0S-SA3P1-00 | Veeam Management Pack for Microsoft System Center | 1st year Payment for Veeam Management Pack for Microsoft System Center Enterprise Plus. 3 Years Subscription Annual Billing & Production (24/7) Support. | 1001,89$ |
V-VMPPLS-0S-SA3P2-00 | Veeam Management Pack for Microsoft System Center | 2nd year Payment for Veeam Management Pack for Microsoft System Center Enterprise Plus. 3 Years Subscription Annual Billing & Production (24/7) Support. | 1001,89$ |
V-VMPPLS-0S-SA3P3-00 | Veeam Management Pack for Microsoft System Center | 3rd year Payment for Veeam Management Pack for Microsoft System Center Enterprise Plus. 3 Years Subscription Annual Billing & Production (24/7) Support. | 1001,89$ |
V-VBO365-0U-SU1YP-00 | Veeam Backup for Microsoft Office 365 | Veeam Backup for Microsoft Office 365. 1 Year Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. | 33,75$ |
V-VBO365-0U-SU2YP-00 | Veeam Backup for Microsoft Office 365 | Veeam Backup for Microsoft Office 365. 2 Years Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. | 67,50$ |
V-VBO365-0U-SU3YP-00 | Veeam Backup for Microsoft Office 365 | Veeam Backup for Microsoft Office 365. 3 Years Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. | 96,18$ |
V-VBO365-0U-SU4YP-00 | Veeam Backup for Microsoft Office 365 | Veeam Backup for Microsoft Office 365. 4 Years Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. | 128,24$ |
V-VBO365-0U-SU5YP-00 | Veeam Backup for Microsoft Office 365 | Veeam Backup for Microsoft Office 365. 5 Years Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. | 151,87$ |
V-VBO365-0U-SA3P1-00 | Veeam Backup for Microsoft Office 365 | 1st year Payment for Veeam Backup for Microsoft Office 365. 3 Years Subscription Annual Billing & Production (24/7) Support. | 33,75$ |
V-VBO365-0U-SA3P2-00 | Veeam Backup for Microsoft Office 365 | 2nd year Payment for Veeam Backup for Microsoft Office 365. 3 Years Subscription Annual Billing & Production (24/7) Support. | 33,75$ |
V-VBO365-0U-SA3P3-00 | Veeam Backup for Microsoft Office 365 | 3rd year Payment for Veeam Backup for Microsoft Office 365. 3 Years Subscription Annual Billing & Production (24/7) Support. | 33,75$ |
V-DRA000-0I-SU1YP-00 | Veeam Disaster Recovery Orchestrator | DR Pack 1 Year Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. | 544,89$ |
V-DRO000-0I-SU1YP-00 | Veeam Disaster Recovery Orchestrator | Veeam Disaster Recovery Orchestrator. 1 Year Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. | 2724,44$ |
V-DRA000-0I-SU2YP-00 | Veeam Disaster Recovery Orchestrator | DR Pack 2 Years Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. | 1089,77$ |
V-DRO000-0I-SU2YP-00 | Veeam Disaster Recovery Orchestrator | Veeam Disaster Recovery Orchestrator. 2 Years Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. | 5448,87$ |
V-DRA000-0I-SU3YP-00 | Veeam Disaster Recovery Orchestrator | DR Pack 3 Years Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. | 1552,93$ |
V-DRO000-0I-SU3YP-00 | Veeam Disaster Recovery Orchestrator | Veeam Disaster Recovery Orchestrator. 3 Years Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. | 7764,64$ |
V-DRA000-0I-SU4YP-00 | Veeam Disaster Recovery Orchestrator | DR Pack 4 Years Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. | 2070,57$ |
V-DRO000-0I-SU4YP-00 | Veeam Disaster Recovery Orchestrator | Veeam Disaster Recovery Orchestrator. 4 Years Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. | 10352,85$ |
V-DRA000-0I-SU5YP-00 | Veeam Disaster Recovery Orchestrator | DR Pack 5 Years Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. | 2451,99$ |
V-DRO000-0I-SU5YP-00 | Veeam Disaster Recovery Orchestrator | Veeam Disaster Recovery Orchestrator. 5 Years Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. | 12259,96$ |
V-DRA000-0I-SA3P1-00 | Veeam Disaster Recovery Orchestrator | 1st year Payment for DR Pack 3 Years Subscription Annual Billing & Production (24/7) Support. | 544,89$ |
V-DRO000-0I-SA3P1-00 | Veeam Disaster Recovery Orchestrator | 1st year Payment for Veeam Disaster Recovery Orchestrator. 3 Years Subscription Annual Billing & Production (24/7) Support. | 2724,44$ |
V-DRA000-0I-SA3P2-00 | Veeam Disaster Recovery Orchestrator | 2nd year Payment for DR Pack 3 Years Subscription Annual Billing & Production (24/7) Support. | 544,89$ |
V-DRO000-0I-SA3P2-00 | Veeam Disaster Recovery Orchestrator | 2nd year Payment for Veeam Disaster Recovery Orchestrator. 3 Years Subscription Annual Billing & Production (24/7) Support. | 2724,44$ |
V-DRA000-0I-SA3P3-00 | Veeam Disaster Recovery Orchestrator | 3rd year Payment for DR Pack 3 Years Subscription Annual Billing & Production (24/7) Support. | 544,89$ |
V-DRO000-0I-SA3P3-00 | Veeam Disaster Recovery Orchestrator | 3rd year Payment for Veeam Disaster Recovery Orchestrator. 3 Years Subscription Annual Billing & Production (24/7) Support. | 2724,44$ |
V-K10ENT-0N-SU1YP-00 | Veeam KASTEN K10 | Kubernetes Backup and DR with Kasten by Veeam. Kasten K10 Enterprise Platform - Per node Subscription License for Kasten Enterprise K10 Data Management Platform - 1 Year Subscription Upfront Billing & Basic Support. | 4394,25$ |
V-K10STR-0N-SU1YP-SM | Veeam KASTEN K10 | Kasten K10 Enterprise Platform - Small Starter Pack Promo, 20 node subscription license for Kasten Enterprise K10 Data Management Platform - 1 Year Subscription Upfront Billing & Basic Support. | 87885,00$ |
V-K10STR-0N-SU1YP-LG | Veeam KASTEN K10 | Kasten K10 Enterprise Platform - Large Starter Pack Promo, 50 node subscription license for Kasten Enterprise K10 Data Management Platform - 1 Year Subscription Upfront Billing & Basic Support. | 219712,50$ |
V-K10ENT-0N-SU3YP-00 | Veeam KASTEN K10 | Kubernetes Backup and DR with Kasten by Veeam. Kasten K10 Enterprise Platform - Per node Subscription License for Kasten Enterprise K10 Data Management Platform - 3 Years Subscription Upfront Billing & Basic Support. | 12523,61$ |
V-K10ENT-0N-SU5YP-00 | Veeam KASTEN K10 | Kubernetes Backup and DR with Kasten by Veeam. Kasten K10 Enterprise Platform - Per node Subscription License for Kasten Enterprise K10 Data Management Platform - 5 Years Subscription Upfront Billing & Basic Support. | 19774,13$ |
