Сравнение редакций Veeam Backup Replication
Сравнение редакций Veeam Backup Replication. Standard, Enterprise, Veeam Management Suite, Veeam Management Suite Plus.
Функции и возможности | Veeam B&R Standard Ed. | Veeam B&R Enterprise Ed. | Veeam Management Suite | Veeam Management Suite Plus |
Veeam Backup & Replication | ||||
---|---|---|---|---|
Бэкап данных | + | + | + | + |
Бэкап по времени | + | + | + | + |
Отправка логов по e-mail | + | + | + | + |
Откат машин к предыдущему состоянию | + | + | + | + |
Централизованный интерфейс управления | + | + | + | + |
Полная совместимость с решениями Vmware | + | + | + | + |
Продукт Veeam FastSCP (бесплатный продукт, поставляющийся отдельно) | + | + | + | + |
Режим дедупликации | + | + | + | + |
Интерфейс vStorage API | + | + | + | + |
Поддержка технологии Changed Block Tracking | + | + | + | + |
Функции централизованного корпоративного управления (веб-доступ) | + | + | + | + |
Синтетическое резервное копирование (самое быстрое восстановление последней копии) | + | + | + | + |
Технология SmartDedupe | + | + | + | + |
Технология SmartCDP | + | + | + | + |
Инкрементное резервное копирование | + | + | + | + |
Настраиваемые параметры для нескольких Vcenter в режиме LinkedMоde | + | + | + | + |
Восстановление отдельных данных | + | + | + | + |
Служба теневого копирования томов (VSS) | + | + | + | + |
Совмещение со службами vMotion, HA, DRS | + | + | + | + |
Работа с объектами приложений (AD, Exchange) | + | + | + | + |
Моментальное восстановление после сбоя | + | + | + | + |
Защита файлов шаблонов | + | + | + | + |
Репликация данных | + | + | + | + |
Универсальное восстановление объектов (AD, Exchange) | - | + | - | + |
Самостоятельное восстановление данных пользователем | - | + | - | + |
Быстрый поиск нужного файла в образах резервных копий | Только текущие бэкапы | Текущие и архивные бэкап | Только текущие бэкапы | Текущие и архивные бэкап |
Проверка возможности восстановления ИТ-сервиса, включая уровень приложения | Ручной режим | Автоматически | Ручной режим | Автоматически |
Veeam Monitor | ||||
Мониторинг служб | - | - | + | + |
Мониторинг устройств хранения NFS | - | - | + | + |
Мониторинг “снимков состояния” | - | - | + | + |
Отчеты для руководства | - | - | + | + |
Централизованное хранилище данных | - | - | + | + |
Автоматизированный сбор данных | - | - | + | + |
Veeam Reporter | ||||
Удаленный доступ к созданию отчетов | - | - | + | + |
Отчеты об управлении изменениями | - | - | + | + |
Работа с отчетами по процессам | - | - | + | + |
Сопоставление данных о событиях с производительностью | - | - | + | + |
Отдельные интерфейсы для ИТ-менеджеров и бизнеса | - | - | + | + |
Veeam Business View (бесплатный продукт, поставляющийся отдельно) | ||||
Управление виртуальными машинами с точки зрения бизнеса | + | + | + | + |
Приоритизация выделения и использования ресурсов по всему предприятию | + | + | + | + |
Контроль за распространением ВМ | + | + | + | + |
Задание модели анализа использования ресурсов | + | + | + | + |
Открытая архитектура | + | + | + | + |
Продукты
У компании Veeam существуют отдельные продукты:
- Veeam Backup & Replication
- Veeam Monitor
- Veeam Reporter
- Veeam Business View
- Veeam FastSCP
Которые поставляются как отдельно, так и в бандлах:
Бандлы
Veeam Management Suite | Veeam Management Suite Plus |
---|---|
Veeam Backup & Replication Standard | Veeam Backup & Replication Enterprise |
Veeam Monitor | Veeam Monitor |
Veeam Reporter | Veeam Reporter |
Veeam Business View | Veeam Business View |
Veeam FastSCP | Veeam FastSCP |
Возможно, Вам будет также интересна следующая информация: