Veeam One cравнение средств мониторинга приложений таблица приложений мониторинга ★ Конфигуратор ★ Сценарии лицензирования ★ Прайс-Лист Veeam ★
Сравнение средств мониторинга приложений Veeam One
В таблице ниже представлен перечень приложений, поддерживающихся продуктами управления и мониторинга Veeam One, vCenter Operations Enterprise, WhatsUpGold, Zenoss Enterprise, Orion Application Performance Monitoring:
Veeam One
| Объекты мониторинга | Veeam One | vCenter Operations | WhatsUpGold | Zenoss Enterprise | Orion APM |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Systems | |||||
| IBM AIX | +2 | - | - | + | + |
| Sun Solaris | +2 | - | - | + | + |
| HP-UX | +2 | - | - | + | + |
| Red Hat Enterprise Linux | +2 | - | - | + | + |
| TRU64 UNIX | +2 | - | - | - | - |
| CentOS Linux | - | - | - | + | - |
| Fedora Linux | - | - | - | + | - |
| Debian Linux | +2 | - | - | + | - |
| Ubuntu Server Linux | - | - | - | + | + |
| Turbo Linux | +2 | - | - | - | - |
| openSUSE Linux | - | - | - | + | - |
| SUSE® Linux | +2 | - | - | + | + |
| Microsoft Windows | +1,2 | - | + | + | + |
| Netware Loadable Module | - | - | - | + | - |
| Novell Netware | +2 | - | - | - | - |
| OpenVMS | +2 | - | - | - | - |
| Mac OS X | - | - | - | + | - |
| BSD | - | - | - | + | - |
| AS/400 | +2 | - | - | - | - |
| Web Servers | |||||
| HTTP User Experience | +1,2 | - | + | + | + |
| Apache® | - | - | - | + | + |
| Microsoft® Internet Information Services (IIS) | +1 | - | - | + | + |
| HTTPS User Experience | +1,2 | - | + | + | + |
| Server Load Balancing Virtual Server | - | - | - | + | - |
| Squid | - | - | - | + | - |
| Virtual Infrastructure | |||||
| Citrix XenServer | - | - | - | + | - |
| VMware vSphere v4 | + | + | + | + | + |
| VMware Virtual Center (VI 3) | + | + | + | + | + |
| Amazon EC2 | - | - | - | + | - |
| Hyper-V | - | - | + | - | + |
| Databases | |||||
| MySQL | - | - | + | + | + |
| Oracle | - | - | - | + | + |
| PostgreSQL | - | - | - | + | - |
| Microsoft SQL Server | +1,2 | - | + | + | + |
| Generic SQL Queries | - | - | - | + | + |
| Informix | +2 | - | - | - | - |
| Sybase | +2 | - | - | - | - |
| Round-trip SQL time | - | - | - | + | - |
| ODBC User Experience | +1 | - | - | - | + |
| Oracle User Experience | - | - | - | - | + |
| Application Servers | |||||
| Microsoft .NET™ Server | +1 | - | + | - | + |
| Java™ 2 Platform, Enterprise Edition Server (J2EE) | - | - | - | + | + |
| Apache Tomcat™ | - | - | - | + | + |
| Apache Geronimo™ | - | - | - | - | + |
| Oracle® E-Business Suite | +2 | - | - | - | + |
| IBM Websphere Application Server | +2 | - | - | + | + |
| SAP NetWeaver™ | +2 | - | - | - | + |
| WebLogic | - | - | - | - | + |
| BEA WebLogic Server | +2 | - | - | + | - |
| ColdFusion MX | - | - | - | + | - |
| JBoss Application Server | +2 | - | - | + | - |
| Microsoft Messaging and Queuing Server | +1 | - | + | + | - |
| Email & Directory Servers | |||||
| Microsoft Exchange | +1,2 | - | + | + | + |
| Microsoft Active Directory® | +1,2 | + | - | + | + |
| Lotus Domino Servers | - | - | - | - | + |
| BlackBerry Enterprise Server | - | - | - | - | + |
| BlackBerry Delivery Confirmation | - | - | - | - | + |
| LDAP and DHCP user experience monitors | - | - | - | - | + |
| Microsoft Windows Services | +1,2 | - | - | + | + |
| Microsoft Terminal Services | +1 | - | - | + | - |
| Security Protocols | |||||
| RADIUS User Experience | - | - | - | - | + |
| TACACS+ User Experience | - | - | - | - | + |
| ASSP Anti-Spam | - | - | - | + | - |
| VPN Tunnels | - | - | - | + | - |
| Network Services | |||||
| DNS Query User Experience | - | - | - | - | + |
| DNS Port | - | - | - | - | + |
| SNMP, SMTP, TCP Port | +1.2 | - | + | - | + |
| IMAP4 | - | - | + | - | + |
| POP3 | - | - | + | - | + |
| NNTP | - | - | - | + | + |
| FTP User Experience | - | - | + | + | + |
| Cisco Call Manager | - | - | - | - | + |
| DIG | - | - | - | + | - |
| Telnet | - | - | + | - | - |
| IRC | - | - | - | + | - |
| RPC | - | - | - | + | - |
| NTP | - | - | - | + | - |
| Generic Printer Monitor | - | - | - | + | + |
| Jabber | - | - | - | + | - |
| General Purpose | |||||
| DNS Query User Experience | - | - | - | + | + |
| WMI Performance Counter | +1 | - | + | + | + |
| Windows® Script | +1 | - | - | - | + |
| Linux Script | +2 | - | - | - | + |
| Unix Script | +2 | - | - | - | + |
| Windows Service | +1 | - | - | + | + |
| Process Monitor (Windows, Linux, Unix) | +1 | - | - | + | + |
| File and Directory | - | - | - | + | + |
| BizTalk | +1,2 | - | - | - | - |
| Nagios® Script | - | - | - | - | + |
| Windows Event Log | +1 | - | - | + | + |
| Windows Printer | +1 | - | - | + | + |
| Microsoft SharePoint® | +1,2 | - | - | - | + |
| Citrix XenApp | - | - | - | - | + |
| Dell® Servers | - | - | - | + | + |
| APC UPS PowerNet | - | - | - | + | - |
| Office Communication Server | +1,2 | - | - | - | - |
| Eltek Power Systems | - | - | - | + | - |
| HP ProCurve Switches | +2 | - | - | + | - |
| HP Servers | +2 | - | - | + | - |
| HP Systems Insight Manager Adents | +2 | - | - | + | - |
| HP Temperature Sensors | +2 | - | + | + | - |
| Netbotz | - | - | - | + | - |
| Powerware UPS | - | - | + | + | - |
| Sentry Cabinet Power Distribution Unit (CDU) | - | - | - | + | - |
| Websensor | - | - | + | + | - |
| Backup | |||||
| Symantec Backup Exec™ | - | - | - | - | + |
| Symantec NetBackup™ | - | - | - | - | + |
| Microsoft Data Protection Manager | +1 | - | - | - | + |
| Templates | |||||
| Citrix® Presentation Server™ | - | - | - | - | + |
| BlackBerry Enterprise Server™ | - | - | - | - | + |
| VMware® vCenter™ | + | + | + | + | + |
| McAfee® ePolicy Orchestrator | - | - | - | - | + |
| ERP/CRM | |||||
| SugarCRM | - | - | - | + | - |
| PeopleSoft | +2 | - | - | - | - |
| Siebel | +2 | - | - | - | - |
| SAP R/3™ | +2 | - | - | - | + |
1- Приложения, поддерживаемые продуктом Veeam One при использовании плагина nworks MP Microsoft Ops Mgr
2- Приложения, поддерживаемые продуктом Veeam One при использовании плагина nworks SPI HP Operations Mgr
Автор: Александр Прилепский
Мониторинга приложений
0H2uX4HM1po
Конфигуратор VMware vSphere
Виртуализация серверов
Прайс-Лист
Актуальные статьи
Продление поддержки/подписки VMware Support
Возможно, Вам будет также интересна следующая информация: