VMware Cloud Foundation
VMware Cloud Foundation - построение гибридного облака.
VMware Cloud Foundation — это платформа гибридного облака для управления виртуальными машинами и оркестрации контейнеров, созданная на базе полного стека технологий гиперконвергентной инфраструктуры (HCI).
Благодаря удобной для развертывания единой архитектуре платформа VMware Cloud Foundation обеспечивает согласованность и безопасность инфраструктуры и процессов в частных и публичных облаках.
Гибридное облако с широкими возможностями поможет вам повысить адаптивность и гибкость бизнеса.
Преимущества VMware Cloud Foundation
Упрощенное управление | Оптимизируйте производительность, отказоустойчивость и доступность кластеров Kubernetes с помощью интегрированных средств оркестрации контейнеров, предоставляемых решением VMware Cloud Foundation with Tanzu |
Гибкие варианты развертывания | Воспользуйтесь самым широким спектром вариантов развертывания для частных и публичных облаков, а также вариантами предоставления HCI в режиме самообслуживания или как услуги |
Повышение производительности приложений | Автоматизируйте предоставление HCI с помощью лучших в своем классе вычислительных ресурсов, сетевых компонентов, ресурсов хранения и средств управления, используемых в ЦОД, чтобы упростить эксплуатацию и снизить совокупную стоимость владения |
Стандартизированная архитектура | Оптимизируйте производительность, отказоустойчивость и доступность кластеров Kubernetes с помощью интегрированных средств оркестрации контейнеров на базе vSphere 7 with Kubernetes |
Максимальная масштабируемость и повышение эффективности ИТ-среды | Обеспечьте управление рабочими нагрузками в локальной среде и облаке за счет повсеместной согласованности инфраструктуры и эксплуатации, а также использования одних и тех же средств и процессов во всех средах |
Встроенная система безопасности | Обеспечьте безопасность корпоративного класса благодаря платформе с полным стеком HCI, которая консолидирует рабочие нагрузки традиционных ВМ и современных контейнеров |
Возможности VMware Cloud Foundation
Службы корпоративного класса: | созданы на базе ведущих технологий VMware, таких как VMware vSphere® (вычислительные ресурсы), VMware vSAN™ (хранилище), VMware NSX (сеть и безопасность) и vRealize® Suite (управление облаком); предоставляют услуги корпоративного класса для приложений (традиционных и выполняемых в контейнерах) |
Эластичность и высокая производительность хранилища: | реализация гиперконвергированной архитектуры и таких преимуществ, как высокая производительность систем на основе флэш-накопителей и услуги хранения корпоративного класса (например, дедупликация, сжатие и защита данных с помощью механизма Erasure Coding) |
Встроенные средства обеспечения безопасности: | микросегментация на уровне сети, поддержка распределенных брандмауэров, VPN, шифрования на уровне вычислительных ресурсов для виртуальных машин, гипервизоров и компонента vMotion®, а также шифрования на уровне хранилища для данных на хранении и кластеров |
Автоматизированные процессы: | поддержка автоматизации управления работоспособностью, производительностью, ресурсами и конфигурациями для эффективного масштабирования и администрирования среды |
Автоматизация самообслуживания: | автоматизация предоставления служб приложений с помощью схем (шаблонов), которые связывают вычислительные ресурсы, хранилище, сеть и ресурсы безопасности с помощью политик |
Автоматизированное управление жизненным циклом: | упрощенное управление средой благодаря встроенной автоматизации разных этапов эксплуатации программной платформы. • Автоматизированное развертывание: автоматизация процесса ввода всей программной платформы в эксплуатацию, в том числе развертывания инфраструктуры виртуальных машин, создания кластера управления, настройки хранилища, а также создания и инициализации кластеров. • Инициализация кластеров инфраструктуры: инициализация изолированных инфраструктурных кластеров по требованию для разделения рабочих нагрузок. • Упрощенная установка исправлений и обновлений: упрощенный процесс установки исправлений и обновлений программной платформы (в том числе для VMware vCenter Server®); администраторы облака могут выбирать время и объем обновлений. |
Сценарии использования
Облачная инфраструктура: | использование высокопроизводительного, высокодоступного и масштабируемого программного ЦОД VMware для выполнения важных приложений, таких как базы данных, веб-приложения, инфраструктура VDI и т. д. |
Автоматизация ИТ-процессов: | автоматизация предоставления инфраструктуры и приложений с возможностями самообслуживания для внедрения инфраструктуры как услуги в локальной среде |
Гибридное облако: | создание гибридного облака с общей инфраструктурой и согласованной эксплуатацией, которое объединяет частные и общедоступные облака в совместимую, масштабируемую и распределенную среду |
Инфраструктура виртуальных компьютеров (Virtual Desktop Infrastructure, VDI): | упрощение планирования и проектирования сред VDI на базе VMware Horizon® для ускорения их развертывания и повышения безопасности |
Редакции Cloud Foundation
Starter | Standard | Advanced | Enterprise |
---|---|---|---|
Автоматизируйте развертывание и инициализацию инфраструктуры. Обеспечьте управление жизненным циклом основного стека гиперконвергентных решений VMware для традиционных рабочих нагрузок ВМ | Внедрите возможности управления облаком в локальном ЦОД с помощью интегрированных средств оркестрации контейнеров Tanzu Kubernetes и системы управления ВМ | Дополните модель эксплуатации облака на базе решений VMware усовершенствованными средствами управления облаком, а также интегрированными возможностями оркестрации контейнеров Tanzu Kubernetes и автоматизации рабочих нагрузок ВМ | Реализуйте комплексную корпоративную модель эксплуатации облака с улучшенными средствами управления, сетевыми компонентами и ресурсами хранения, оптимизированную за счет интегрированных средств оркестрации контейнеров Tanzu Kubernetes и автоматизации рабочих нагрузок ВМ |
Продуктовый номер | Описание продукта | Рекомендованные цены MSRP VMware | Цена V-GRADE |
---|---|---|---|
CF4-EXP-PRO | VMware Cloud Foundation Express (Per CPU). Promotion valid from 8/6/20 through 1/22/21 for Channel | 22102,47$ | 11676,45$ |
Продуктовый номер | Описание продукта | Рекомендованные цены MSRP VMware | Цена V-GRADE |
---|---|---|---|
CF4-STR-C | VMware Cloud Foundation 4 Starter (Per CPU) | 37897,47$ | 20020,74$ |
CF4-STR-C-T1 | Customer Purchasing Program T1 VMware Cloud Foundation 4 Starter (Per CPU) | 36002,60$ | 19019,71$ |
CF4-STR-C-T2 | Customer Purchasing Program T2 VMware Cloud Foundation 4 Starter (Per CPU) | 35244,65$ | 18619,29$ |
CF4-STR-C-T3 | Customer Purchasing Program T3 VMware Cloud Foundation 4 Starter (Per CPU) | 34107,72$ | 18018,67$ |
Продуктовый номер | Описание продукта | Рекомендованные цены MSRP VMware | Цена V-GRADE |
---|---|---|---|
CF4-STD-C | VMware Cloud Foundation 4 Standard (Per CPU) | 29473,47$ | 15570,45$ |
CF4-STD-C-T1 | Customer Purchasing Program T1 VMware Cloud Foundation 4 Standard (Per CPU) | 27999,79$ | 14791,93$ |
CF4-STD-C-T2 | Customer Purchasing Program T2 VMware Cloud Foundation 4 Standard (Per CPU) | 27410,32$ | 14480,52$ |
CF4-STD-C-T3 | Customer Purchasing Program T3 VMware Cloud Foundation 4 Standard (Per CPU) | 26526,12$ | 14013,41$ |
Продуктовый номер | Описание продукта | Рекомендованные цены MSRP VMware | Цена V-GRADE |
---|---|---|---|
CF4-ADV-C | VMware Cloud Foundation 4 Advanced (Per CPU) | 46321,47$ | 24471,03$ |
CF4-ADV-C-T1 | Customer Purchasing Program T1 VMware Cloud Foundation 4 Advanced (Per CPU) | 44005,3965$ | 23247,48$ |
CF4-ADV-C-T2 | Customer Purchasing Program T2 VMware Cloud Foundation 4 Advanced (Per CPU) | 43078,9671$ | 22758,06$ |
CF4-ADV-C-T3 | Customer Purchasing Program T3 VMware Cloud Foundation 4 Advanced (Per CPU) | 41689,323$ | 22023,93$ |
Продуктовый номер | Описание продукта | Рекомендованные цены MSRP VMware | Цена V-GRADE |
---|---|---|---|
CF4-ENT-C | VMware Cloud Foundation 4 Enterprise (Per CPU) | 54534,87$ | 28810,06$ |
CF4-ENT-C-T1 | Customer Purchasing Program T1 VMware Cloud Foundation 4 Enterprise (Per CPU) | 51808,13$ | 27369,56$ |
CF4-ENT-C-T2 | Customer Purchasing Program T2 VMware Cloud Foundation 4 Enterprise (Per CPU) | 50717,43$ | 26793,36$ |
CF4-ENT-C-T3 | Customer Purchasing Program T3 VMware Cloud Foundation 4 Enterprise (Per CPU) | 49081,38$ | 25929,06$ |
Продуктовый номер | Описание продукта | Рекомендованные цены MSRP VMware | Цена V-GRADE |
---|---|---|---|
CF4-STD-ES-C | VMware Cloud Foundation 4 Standard for External Storage (Per CPU) | 25261,47$ | 13345,31$ |
CF4-ADV-ES-C | VMware Cloud Foundation 4 Advanced for External Storage (Per CPU) | 43162,47$ | Узнать цену |
CF4-ENT-ES-C | VMware Cloud Foundation 4 Enterprise for External Storage (Per CPU) | 47374,47$ | Узнать цену |
VCF Editions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VCF Components | STD with Tanzu | ADV with Tanzu | ENT with Tanzu | Starter | Standard | Advanced | Enterprise |
SDDC Manager | SDDC Mgr. for vSAN | SDDC Mgr. for vSAN | SDDC Mgr. for vSAN | SDDC Mgr. for vSAN | SDDC Mgr. for vSAN | SDDC Mgr. for vSAN | SDDC Mgr. for vSAN |
vSphere | Enterprise Plus | Enterprise Plus | Enterprise Plus | Enterprise Plus | Enterprise Plus | Enterprise Plus | Enterprise Plus |
vSAN | Advanced | Advanced | Enterprise | Advanced | Advanced | Advanced | Enterprise |
NSX | DC Advanced | DC Advanced | DC Enterprise Plus | DC Advanced | DC Advanced | DC Advanced | DC Enterprise Plus |
vRNI | Advanced | Enterprise Add-On | Advanced | Advanced | Enterprise Add-On | ||
vRealize Suite | Enterprise | Enterprise | Standard | Enterprise | Enterprise | ||
Tanzu | Standard | Standard | Standard |
Прайс-лист
Продуктовый номер | Описание продукта | Рекомендованные цены MSRP VMware | Цена V-GRADE |
---|---|---|---|
CF4-SDDCM-VS-C | VMware SDDC Manager 4 for vSAN (Per CPU) | 3232,71$ | Узнать цену |
CF4-SDDCM-D10-C | VMware SDDC Manager 4 for Desktop 10 pack (Per CCU) | 650,75$ | Узнать цену |
CF4-SDDCM-D100-C | VMware SDDC Manager 4 for Desktop 100 pack (Per CCU) | 6497,01$ | Узнать цену |
CF4-SDDCM-C | VMware SDDC Manager 4 (Per CPU) | 6528,60$ | Узнать цену |
Продуктовый номер | Описание продукта | Рекомендованные цены MSRP VMware | Цена V-GRADE |
---|---|---|---|
CF4-B1-VDI-10-C | VMware Cloud Foundation for VDI: SDDC Manager, NSX DC ADV, vSAN ADV, and Horizon ENT 10 pack (Per CCU) | 17604,054$ | Узнать цену |
CF4-B1-VDI-100-C | VMware Cloud Foundation for VDI: SDDC Manager, NSX DC ADV, vSAN ADV, and Horizon ENT 100 pack (Per CCU) | 176040,54$ | Узнать цену |
Продуктовый номер | Описание продукта | Рекомендованные цены MSRP VMware | Цена V-GRADE |
---|---|---|---|
CF4-B2-VDI-10-C | VMware Cloud Foundation for VDI: SDDC Manager and NSX DC ADV w/o Horizon ENT 10 pack (per CCU) | 2967,35$ | Узнать цену |
CF4-B2-VDI-100-C | VMware Cloud Foundation for VDI: SDDC Manager and NSX DC ADV w/o Horizon ENT 100 pack (per CCU) | 29673,54$ | Узнать цену |
Продуктовый номер | Описание продукта | Рекомендованные цены MSRP VMware | Цена V-GRADE |
---|---|---|---|
CF4-B2-VDI-ST-10-C | VMware Cloud Foundation for VDI: SDDC Manager and NSX DC ADV and vSAN ADV w/o Horizon ENT 10 pack (Per CCU) | 5126,00$ | Узнать цену |
CF4-B2-VDI-ST-100-C | VMware Cloud Foundation for VDI: SDDC Manager and NSX DC ADV and vSAN ADV w/o Horizon ENT 100 pack (Per CCU) | 51260,04$ | Узнать цену |
Продуктовый номер | Описание продукта | Рекомендованные цены MSRP VMware | Цена V-GRADE |
---|---|---|---|
CF4-B3-VDI-10-C | VMware Cloud Foundation for VDI: SDDC Manager and NSX DC ENT+ w/o Horizon ENT 10 pack (Per CCU) | 4230,95$ | Узнать цену |
CF4-B3-VDI-100-C | VMware Cloud Foundation for VDI: SDDC Manager and NSX DC ENT+ w/o Horizon ENT 100 pack (Per CCU) | 42309,54$ | Узнать цену |
Продуктовый номер | Описание продукта | Рекомендованные цены MSRP VMware | Цена V-GRADE |
---|---|---|---|
CF4-B3-VDI-ST-10-C | VMware Cloud Foundation for VDI: SDDC Manager and NSX DC EPL and vSAN ENT w/o Horizon ENT 10 pack (Per CCU) | 6968,75$ | Узнать цену |
CF4-B3-VDI-ST-100-C | VMware Cloud Foundation for VDI: SDDC Manager and NSX DC EPL and vSAN ENT w/o Horizon ENT 100 pack (Per CCU) | 69687,54$ | Узнать цену |
Как купить?
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЯ VMware Cloud Foundation
ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7(495) 662-58-98
, или пишите на почту vmware@v-grade.ru.
Вебинар: VMware Cloud Foundation:
- Обращаем Ваше внимание, что Upgrade осуществляется при наличии активной техподдержки.
Где посмотреть срок действия поддержки и контракты?
Через аккаунт на сайте VMware:
http://www.vmware.com/
Справа в углу есть иконка «My Vmware».
При наведении на нее появляется форма с логином и паролем.
Заходим туда, идем на Support, затем в разделе Support Contracts & Purchase History выбираем Support Contract History.
В открывшейся таблице ищем Contract ID, поддержку по которым хотим продлить.
Отправляем на почту vmware@v-grade.ru.
Расчет с ценами придет на Вашу почту.
Автор: Павел Карасев
Конфигуратор VMware vSphere
Виртуализация серверов
Прайс-Лист
Актуальные статьи
Продление поддержки/подписки VMware Support